
۴- اعداد(Sayılar) در ترکی استانبولی
0 | sıfır | 20 | yirmi |
1 | bir | 21 | yirmi bir |
2 | iki | 22 | yirmi iki |
3 | üç | 30 | otuz |
4 | dört | 40 | kırk |
5 | beş | 50 | elli |
6 | altı | 60 | altmış |
7 | yedi | 70 | yetmiş |
8 | sekiz | 80 | seksen |
9 | dokuz | 90 | doksan |
10 | on | 100 | yüz |
11 | on bir | 200 | iki yüz |
12 | on iki | 300 | üç yüz |
13 | on üç | 400 | dört yüz |
14 | on dört | 500 | beş yüz |
15 | on beş | 600 | altı yüz |
16 | on altı | 700 | yedi yüz |
17 | on yedi | 800 | sekiz yüz |
18 | on sekiz | 900 | dokuz yüz |
19 | on dokuz | 1000 | bin |
برای اعداد 2 رقمی یا بیشتر مثلاً عدد 475 که به فارسی میشود چهار صد و هفتاد و پنج در ترکی «و»ها را برداشته و معادل ترکی اعداد را مینویسیم:
Beş yüz yetmiş dört
به مثالهای زیر دقت کنید:
Yarım : نیم | yarım kilo elma: نیم کیلو سیب |
32: otuz iki | 57: elli yedi |
20060: yirmi bin altmış | 1991: bin dokuz yüz doksan bir |
1003: bin üç | 1350000: bir milyon üç yüz elli bin |
Buçuk: | .نیم، بعد از اعداد برای اعدادی مانند یک و نیم، دو و نیم و … بهکار میرود |
bir buçuk saat: | یک و نیم ساعت |
آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی، حسن پورقدری
دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا
پیج اینستاگرام: hasan.purgadri